| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |


Product Parameters
NO. | Test Item | Superior Grade | First Grade | Qualified Grade | Our typical Value |
1 | Appearance | Transparent Oily liquid without visible impurity | Transparent Oily liquid without visible impurity | Transparent Oily liquid without visible impurity | Transparent Oily liquid without visible impurity |
2 | Chroma,(Platinum-Cobalt) | ≤50 | ≤80 | ≤120 | ≤20 |
3 | Ester content | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.5 |
4 | Density(20°),g/cm3 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 |
5 | Acid value mgKOH/g | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.15 |
6 | Flashing Point | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥240 |
7 | Moisture content | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.1 |
8 | Volume resistivity | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ≥5 |







Product Parameters
NO. | Test Item | Superior Grade | First Grade | Qualified Grade | Our typical Value |
1 | Appearance | Transparent Oily liquid without visible impurity | Transparent Oily liquid without visible impurity | Transparent Oily liquid without visible impurity | Transparent Oily liquid without visible impurity |
2 | Chroma,(Platinum-Cobalt) | ≤50 | ≤80 | ≤120 | ≤20 |
3 | Ester content | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.5 |
4 | Density(20°),g/cm3 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 |
5 | Acid value mgKOH/g | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.15 |
6 | Flashing Point | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥240 |
7 | Moisture content | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.1 |
8 | Volume resistivity | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ≥5 |





